很遺憾,因您的瀏覽器版本過低導致無法獲得最佳瀏覽體驗,推薦下載安裝谷歌瀏覽器!
詳細描述
630系列道岔技術參數:
型號 | 道岔型號 | 道岔名稱 | 道岔號數 | 曲線半徑㎜ | 轍叉角 | 重量㎏ | 主要尺寸㎜ | ||||
a | b | L | T | L0 | |||||||
1 | ZDK630/3/6 | 單開道岔 | 3 | 6000 | 18°26´06" | 1414 | 3548 | 2852 | 6400 | - | - |
2 | ZDK630/4/12 | 單開道岔 | 4 | 12000 | 14°02´10" | 1562 | 3660 | 3640 | 7300 | - | - |
3 | ZDK630/5/15 | 單開道岔 | 5 | 15000 | 11°18´36" | 1734 | 3967 | 4333 | 8300 | - | - |
4 | ZDK630/6/25 | 單開道岔 | 6 | 25000 | 9°27´44" | 2109 | 4973 | 5128 | 10100 | - | - |
5 | ZDC630/3/9 | 對稱道岔 | 3 | 9000 | 18°26´06" | 1214 | 2300 | 2852 | 5115 | - | - |
6 | ZDC630/3/15 | 對稱道岔 | 3 | 15000 | 18°26´06" | 1253 | 2560 | 2852 | 5375 | - | - |
7 | ZDX630/4/1214 | 渡線道岔 | 4 | 12000 | 14°02´10" | 2919 | 3660 | 3640 | 12920 | 1400 | 5600 |
8 | ZDX630/4/1216 | 渡線道岔 | 4 | 12000 | 14°02´10" | 3229 | 3660 | 3640 | 13720 | 1600 | 6400 |
9 | ZDX630/5/1514 | 渡線道岔 | 5 | 15000 | 11°18´36" | 3214 | 3967 | 4333 | 14934 | 1400 | 7000 |
10 | ZDX630/5/1516 | 渡線道岔 | 5 | 15000 | 11°18´36" | 3476 | 3967 | 4333 | 15934 | 1600 | 8000 |
11 | ZDX630/6/2514 | 渡線道岔 | 6 | 25000 | 9°27´44" | 3931 | 4972 | 5128 | 18344 | 1400 | 8400 |
12 | ZDX630/6/2616 | 渡線道岔 | 6 | 26000 | 9°27´44" | 4243 | 4972 | 5128 | 19544 | 1600 | 9600 |
13 | ZJD630/4/1216 | 交叉渡線道岔 | 4 | 12000 | 14°02´10" | ※ | 3660 | - | 13720 | 1600 | 6400 |
14 | ZJD630/4/1219 | 交叉渡線道岔 | 4 | 12000 | 14°02´10" | ※ | 3660 | - | 14920 | 1900 | 7600 |
15 | ZJD630/6/2516 | 交叉渡線道岔 | 6 | 25000 | 9°27´44" | ※ | 4972 | - | 19544 | 1600 | 9600 |
16 | ZJD630/6/2519 | 交叉渡線道岔 | 6 | 25000 | 9°27´44" | ※ | 4972 | - | 21344 | 1900 | 11400 |
17 | ZDZ630/3/1213 | 對稱組合道岔 | 3 | 12000 | 18°26´06" | 3177 | 2430 | 2852 | 8865 | 1300 | 4005 |
18 | ZDZ630/3/1514 | 對稱組合道岔 | 3 | 15000 | 18°26´06" | 3277 | 2560 | 2852 | 9434 | 1400 | 4314 |
19 | ZDZ630/3/1515 | 對稱組合道岔 | 3 | 15000 | 18°26´06" | 3333 | 2560 | 2852 | 9742 | 1500 | 4622 |
20 | ZJC630/3 | 菱形交叉 | 3 | - | 18°26´06" | 2089 | 2867 | 2867 | 5734 | 613 | 3777 |
730系列道岔技術參數:
型 號 | 道岔型號
| 道岔名稱 | 道岔 號數 | 曲線半徑mm | 轍叉角 | 重量 kg | 主要尺寸mm | ||||
A | b | L | T | L0 | |||||||
1 | ZDK730/3/9 | 單開道岔 | 3 | 9000 | 18°26´06" | 1509 | 3949 | 3351 | 7300 | — | — |
2 | ZDK730/4/15 | 單開道岔 | 4 | 15000 | 14°02´10" | 1702 | 3902 | 4298 | 8200 | — | — |
3 | ZDK730/5/20 | 單開道岔 | 5 | 20000 | 11°18´36" | 1885 | 4249 | 5151 | 9400 | — | — |
4 | ZDK730/6/30 | 單開道岔 | 6 | 30000 | 9°27´44" | 2275 | 5193 | 6107 | 11300 | — | — |
5 | ZDK730/8/50 | 單開道岔 | 8 | 50000 | 7°07´30" | ※ | 6277 | 8023 | 14300 | — | — |
6 | ZDK730/10/70 | 對稱道岔 | 10 | 70000 | 5°42´38" | ※ | 6058 | 9942 | 16000 | — | — |
7 | ZDC730/3/9 | 對稱道岔 | 3 | 9000 | 18°26´06" | 1307 | 2300 | 3351 | 5608 | — | — |
8 | ZDC730/3/15 | 對稱道岔 | 3 | 15000 | 18°26´06" | 1330 | 2560 | 3351 | 5868 | — | — |
9 | ZDC730/4/20 | 對稱道岔 | 4 | 20000 | 14°02´10" | 1455 | 2300 | 4298 | 6566 | — | — |
10 | ZDC730/5/30 | 對稱道岔 | 5 | 30000 | 11°18´36" | ※ | 2650 | 5151 | 7776 | — | — |
11 | ZDX730/4/1516 | 渡線道岔 | 4 | 15000 | 14°02´10" | 3102 | 3902 | 4298 | 14204 | 1600 | 6400 |
12 | ZDX730/4/1519 | 渡線道岔 | 4 | 15000 | 14°02´10" | 3398 | 3902 | 4298 | 15404 | 1900 | 7600 |
13 | ZDX730/5/2016 | 渡線道岔 | 5 | 20000 | 11°18´36" | 3477 | 4249 | 5151 | 16498 | 1600 | 8000 |
14 | ZDX730/5/2019 | 渡線道岔 | 5 | 20000 | 11°18´36" | 3783 | 4249 | 5151 | 17998 | 1900 | 9500 |
15 | ZDX730/6/3016 | 渡線道岔 | 6 | 30000 | 9°27´44" | 4231 | 5193 | 6107 | 19986 | 1600 | 9600 |
16 | ZDX730/6/3019 | 渡線道岔 | 6 | 30000 | 9°27´44" | 3418 | 5193 | 6107 | 21786 | 1900 | 11400 |
17 | ZDX730/8/5016 | 渡線道岔 | 8 | 50000 | 7°07´30" | ※ | 6277 | 8023 | 25354 | 1600 | 12800 |
18 | ZDX730/8/5019 | 渡線道岔 | 8 | 50000 | 7°07´30" | ※ | 6277 | 8023 | 27754 | 1900 | 15200 |
19 | ZDX730/10/7016 | 渡線道岔 | 10 | 70000 | 5°42´38" | ※ | 6058 | 9942 | 28116 | 1600 | 16000 |
20 | ZDX730/10/7019 | 渡線道岔 | 10 | 70000 | 5°42´38" | ※ | 6058 | 9942 | 31116 | 1900 | 19000 |
21 | ZJD730/4/1519 | 交叉渡線道岔 | 4 | 15000 | 14°02´10" | ※ | 3902 | — | 15404 | 1900 | 7600 |
22 | ZJD730/4/1522 | 交叉渡線道岔 | 4 | 15000 | 14°02´10" | ※ | 3902 | — | 16604 | 2200 | 8800 |
23 | ZJD730/6/3019 | 交叉渡線道岔 | 6 | 30000 | 9°27´44" | ※ | 5193 | — | 21786 | 1900 | 11400 |
24 | ZJD730/6/3022 | 交叉渡線道岔 | 6 | 30000 | 9°27´44" | ※ | 5193 | — | 23586 | 2200 | 13200 |
25 | ZJC730/3 | 菱形交叉 | 3 | — | 18°26´06" | 2281 | 3366 | 3366 | 6732 | 777 | 4788 |
930系列道岔技術參數:
型 號 | 道岔型號 | 道岔名稱 | 道岔 號數 | 曲線半徑mm | 轍叉角 | 重量 kg | 主要尺寸mm | ||||
a | b | L | T | L0 | |||||||
1 | ZDK930/3/9 | 單開道岔 | 3 | 9000 | 18°26´06" | 1626 | 3924 | 3776 | 7700 | — | — |
2 | ZDK930/4/15 | 單開道岔 | 4 | 15000 | 14°02´10" | 1778 | 3942 | 4858 | 8800 | — | — |
3 | ZDK930/5/20 | 單開道岔 | 5 | 20000 | 11°18´36" | 2008 | 4252 | 5848 | 10100 | — | — |
4 | ZDK930/6/30 | 單開道岔 | 6 | 30000 | 9°27´44" | 2416 | 5160 | 6940 | 12100 | — | — |
5 | ZDK930/7/40 | 單開道岔 | 7 | 4000 | 8°07´48" | 2625 | 5165 | 8035 | 13200 | — | — |
6 | ZDC930/3/9 | 對稱道岔 | 3 | 9000 | 18°26´06" | 1366 | 2300 | 3776 | 6027 | — | — |
7 | ZDC930/3/15 | 對稱道岔 | 3 | 15000 | 18°26´06" | 1397 | 2560 | 3776 | 6287 | — | — |
8 | ZDC930/4/20 | 對稱道岔 | 4 | 20000 | 14°02´10" | 1538 | 2300 | 4858 | 7122 | — | — |
9 | ZDX930/4/1519 | 渡線道岔 | 4 | 15000 | 14°02´10" | 3290 | 3942 | 4858 | 15484 | 1900 | 7600 |
10 | ZDX930/4/1522 | 渡線道岔 | 4 | 15000 | 14°02´10" | 3553 | 3942 | 4858 | 16684 | 2200 | 8800 |
11 | ZDX930/5/2019 | 渡線道岔 | 5 | 20000 | 11°18´36" | 3714 | 4252 | 5848 | 18004 | 1900 | 9500 |
12 | ZDX930/5/2022 | 渡線道岔 | 5 | 20000 | 11°18´36" | 4033 | 4252 | 5848 | 19504 | 2200 | 11000 |
13 | ZDX930/6/3019 | 渡線道岔 | 6 | 30000 | 9°27´44" | 4466 | 5160 | 6940 | 21720 | 1900 | 11400 |
14 | ZDX930/6/3022 | 渡線道岔 | 6 | 30000 | 9°27´44" | 4858 | 5160 | 6940 | 23520 | 2200 | 13200 |
15 | ZDX930/7/4019 | 渡線道岔 | 7 | 40000 | 8°07´48" | 4958 | 5165 | 8035 | 23630 | 1900 | 13300 |
16 | ZDX930/7/4022 | 渡線道岔 | 7 | 40000 | 8°07´48" | 5280 | 5165 | 8035 | 25730 | 2200 | 15400 |
17 | ZJD930/4/1522 | 交叉渡線道岔 | 4 | 15000 | 14°02´10" | ※ | 3942 | — | 16684 | 2200 | 8800 |
18 | ZJD930/4/1525 | 交叉渡線道岔 | 4 | 15000 | 14°02´10" | ※ | 3942 | — | 17884 | 2500 | 10000 |
19 | ZJD930/6/3022 | 交叉渡線道岔 | 6 | 30000 | 9°27´44" | 10075 | 5160 | — | 23520 | 2200 | 13200 |
20 | ZJD930/6/3025 | 交叉渡線道岔 | 6 | 30000 | 9°27´44" | 10671 | 5160 | — | 25320 | 2500 | 15000 |
21 | ZJD930/7/4022 | 交叉渡線道岔 | 7 | 40000 | 8°07´48" | ※ | 5165 | — | 25730 | 2200 | 15400 |
22 | ZJD930/7/4025 | 交叉渡線道岔 | 7 | 40000 | 8°07´48" | ※ | 5165 | — | 27830 | 2500 | 17500 |
23 | ZDZ930/3/1216 | 對稱組合道岔 | 3 | 12000 | 18°26´05" | 3469 | 2430 | 3776 | 9790 | 1600 | 4930 |
24 | ZDZ930/3/1517 | 對稱組合道岔 | 3 | 15000 | 18°26´06" | 3594 | 2560 | 3776 | 10358 | 1700 | 5238 |
25 | ZDZ930/3/1518 | 對稱組合道岔 | 3 | 15000 | 18°26´06" | 3655 | 2560 | 3776 | 10666 | 1800 | 5546 |
26 | ZJC930/3 | 菱形交叉 | 3 | — | 18°26´06" | 2418 | 3791.5 | 3791.5 | 7583 | 917 | 5650 |